Seeker
| Technology Category | Technology Development Task | Lab |
|---|---|---|
| EO/IR Seeker | Infrared scene Simulation and Projection System for EO/IIR Seekers | RCI |
| Dual Color Seekers LWIR/MWIR | RCI | |
| Low Cost, Light Weight EO/IIR Seeker | RCI | |
| Multi-model IIR/RF, IIR/MMW, IIR/LASER seekers | RCI | |
| Optics Fabrication technology - Freeform Optics | RCI | |
| Two Dimensional Thermal Targets for IIR Missile Testing | DLJ | |
| RF Seeker | Low Cost Semi Active or Passive Sensors based on Commercial Off The Shelf (COTS) | RCI |
| Active Electronically Steered Antenna (AESA) Seeker for Ka Band | RCI | |
| Active Electronically Steered Antenna (AESA) Seeker for Ku Band | RCI | |
| Active Electronically Steered Antenna (AESA) Seeker for X Band | RCI | |
| Antennas for Dual mode hybrid seeker | RCI | |
| Conformal Passive Homing Head Receiver (cPHH Receiver) | DLRL | |
| Front looking RF imaging technology | RCI | |
| GaN, LTCC Technologies for Higher Power Output | RCI | |
| Mini-TWTs and MBKs for Missile Seeker Applications - Ka Band | LRDE/MTRDC | |
| mmW Imaging Technology | RCI | |
| RF Seekers with AI/ML Technology | RCI | |
| Technologies for Terahertz (THz) Seekers | RCI |
