Radar
| Technology Category | Technology Development Task | Lab |
|---|---|---|
| AI/ML Technology | AI/ML for Radar Applications | LRDE |
| Airborne Radars | Airborne multi static/Dynamic Radars | LRDE |
| Calibration | Field Calibration of Large Radars | LRDE |
| Cognitive Radar | Reconfigurable Intelligent Surface for N-LOS Radar Surveillance | DYSL-CT |
| Controller | Rotary joint & Heavy duty Gimbal system for Radar | LRDE |
| Distributed | Distributed Netted Array Radar | LRDE |
| FPR Radar | Foliage Penetration Radar | LRDE |
| Hypersonic Detection | Hypersonic Target Detection Radar | LRDE |
| LPI Radar | Ubiquitous LPI Radars | LRDE |
| Photonic Radar | Optical Beam Former Unit ,True time delays | LRDE |
| Photonic Integrated Circuits (PICs) | LRDE | |
| Photonic Down Converter and Photonic ADCs | LRDE | |
| Photonic Radar Signal Generator | LRDE | |
| Photonics based slip rings and manifolds | LRDE | |
| Signal Processing | Adaptive Array Signal Processing Sub-array (Space Time Adaptive Processing) for airborne surveillance Radars | LRDE |
| SoC | Integrated radar sensor on chip for X, Ku, Ka band for Miniaturized Radar | LRDE |
| Stealth Detection | Low Frequency Radars | LRDE |
| Multi static Radar | LRDE | |
| Over The Horizon Radar | LRDE | |
| Passive Coherent Location Radar | LRDE | |
| Stealth Target Detection | LRDE | |
| Thermal Management | Thermal management for Miniaturized Radar | LRDE |
| Transmitter | Ku-Band Transmitter for Mobile Troposcatter System | LRDE/MTRDC |
