सामग्री पैनल
अनु क्रमांक। | परियोजना नहीं। | शीर्षक | प्रारंभ होने की तिथि | समापन की तिथि | मुख्य जाँचकर्ता | संस्थान | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 / एमएटी / 12-13 | एसएमएवीए और जीटीडब्ल्यू प्रक्रियाओं का उपयोग करके सुपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील (एसएएसएस) की वेल्डेबिलिटी पर एक अध्ययन | 12 दिसंबर | 15 दिसंबर | डॉ। वी। बालुसामी | पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पीलमेडु, कोयंबटूर | चल रही है |
2 | 265 / एमएटी/ 12-13 | नई हाइब्रिड उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास बैच इलेक्ट्रोकेमिकल जमावट (बीई सी सी ) और मेम्ब्रेन का संयोजन नौसेना के उपचार के लिए प्रक्रियाएं अपशिष्ट जल | 12 नवंबर | 15 नवंबर | डॉ। एस। महेश | जयचामाराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर | चल रही है |
3 | 266 / एमएटी / 12-13 | ऐ-सी -2% मिलीग्राम मिश्र धातु और ऐ-सी % मिलीग्राम का विकास एसआईसी कम्पोजिट के साथ एक नया आरएच ई ओ - डाई- कास्टिंग (आरडीसी) विधि का उपयोग नौसेना अनुप्रयोगों के लिए | 12 दिसंबर | 15 दिसंबर | डॉ। एस.एस.मोहम्मद नजीरुद्दीन | मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग, पीएस जी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर -641004 | चल रही है |
4 | 267 / एमएटी / 12-13 | विकास और प्रायोगिक जांच में इस प्रकार से के मैकेनिकल और मैकिनिबिलिटी विशेषताओं ने एल्यूमीनियम मैट्रिक्स नैनो-कंपोजिट को प्रबलित किया | 13 फरवरी | 16 फरवरी | डॉ। ए गोपाल कृष्ण | जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा | चल रही है |
5 | 268 / एमएटी / 12-13 | फाइबर के प्रसंस्करण और लक्षण वर्णन ने बहुलक नैनोकंपोजिट्स और समुद्री वातावरण में उनका क्षरण किया | 12 नवंबर | 15 नवंबर | डॉ। राजीव मेहता | थापर विश्वविद्यालय, पटियाला | चल रही है |
6 | 269 / एमएटी / 12-13 | नए लीड मुक्त पीजो सिरेमिक की तैयारी, लक्षण वर्णन और स्थानीय संरचना | 13 जून | 16 जून | डॉ। आर। सरवनन | मदुरा कॉलेज, मदुरै | चल रही है |
7 | 274 / एमएटी / 12-13 | जहाज निर्माण स्टील के पहनने और संक्षारण संरक्षण के लिए एचवीओएफ के विकास ने इनकोनेल-718-बोरॉन नाइट्राइड समग्र कोटिंग्स का छिड़काव किया | 13 मार्च | 15 मार्च | डॉ। सी। एस। रमेश , | पीई एसआईटी, 100 फीट रिंग रोड, बीएसके III एसजीजी, बैंगलोर | चल रही है |
8 | 275 / एमएटी / 12-13 | पीएमएन-पीटी सिंगल क्रिस्टल की वृद्धि और विशेषता | 13 मार्च | 15 मार्च | डॉ। एस। कलैनाथन | वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर | चल रही है |
9 | 276 / एमएटी / 12-13 | अल्टीमेट दानेदार (यू एफ जी) एआई-एमजी-एस सी मिश्र धातुओं का विकास दोहराव और सीधा होने से | 13 मार्च | 16 मार्च | प्रो। एस। ए। कोरी | बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, बगलकोट | चल रही है |
10 | 277 / एमएटी / 12-13 | पर्यावरण के अनुकूल लीड-मुक्त पीजोइलेक्ट्रिक नैनोसेंसर का विकास और डिजाइन | डॉ। एस के एस पराशर | केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751024, ओडिशा | चल रही है | ||
11 | 287 / एमएटी / 12-13 | मिश्रित और प्रोटॉन-ऑक्साइड आयन के संश्लेषण और विशेषता ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक प्रतिस्थापित और अव्यवस्थित जटिल पेकोव्साइट का संचालन। | 13 मार्च | 16 मार्च | डॉ। अनुराधा एम। अशोक | पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, पी। बी। नंबर .609, पीलमेडेडु, कोयंबटूर | चल रही है |
12 | 288 / एमएटी / 12-13 | चुंबकत्व ढांकता हुआ नैनो कंपोजिट और पतली फिल्म हेटेरो संरचनाओं का संश्लेषण और लक्षण वर्णन | 13 मई | 15 मई | डॉ। डी। जे। सालुंखे | सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर | चल रही है |
13 | 289 / एमएटी / 12-13 | शिप हल्स में भ्रष्टाचार और उसकी प्रगति की जांच | 13 मई | 16 मई | डॉ। श्रुति शर्मा | थापर विश्वविद्यालय पटियाला | चल रही है |
14 | 290/एमएटी/12-13 | हाइब्रिड सुपरकैपेसिटर के रूप में मल्टीवैल कार्बन नैनोट्यूब के लिए एंकर किए गए संक्रमण धातु-आक्साइड पर अध्ययन | 13 मार्च | 16 मार्च | डॉ। एच। कैथायिनी | जैन विश्वविद्यालय, जैन ग्लोबल कैंपस, जक्कसांद्रा पोस्ट, रामनगर डिस्ट। कर्नाटक | चल रही है |
15 | 291 / एमएटी / 12-13 | तेल फैल के बायोरेमेडिएशन के लिए स्वदेशी समुद्री रोगाणुओं पर अध्ययन | 13 मार्च | 16 मार्च | डॉ। बी.के. मंजू नाथ | ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बोम्मनहल्ली, होसुर रोड, बैंगलोर | चल रही है |
16 | 292 / एमएटी / 12-13 | नेवल एप्लिकेशन के लिए इन-सीटू एल्यूमीनियम मैट्रिक्स नैनोकंपोजिट्स के शुद्ध आकार निर्माण के पास | 13 जुलाई | 15 जुलाई | डॉ। के आर रवि | पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, पी.बी.नो: 1609, अविनाशी रोड, पीलमेडु, कोयंबटूर | चल रही है |
17 | 293 / एमएटी / 12-13 | ठोस ऑक्साइड ईंधन के लिए अनुकूलित विद्युत / आयनिक चालकता के साथ नई इलेक्ट्रोलाइट सामग्री का विकास कोशिकाओं | 13 जुलाई | 16 जुलाई | डॉ। प्रभाकर सिंह | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी | चल रही है |
18 | 297 / एमएटी / 13-14 | नौसेना अनुप्रयोगों की ओर पानी के नीचे सौर पैनलों के लिए रूपांतरण फॉस्फोर द्वारा फोटोवोल्टिक दक्षता में वृद्धि | 13 जुलाई | 15 जुलाई | डॉ। आर। सुदरकोडी | हिंदुस्तान विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नंबर 1, राजीव गांधी सलाई, पादुर, केलांबक्कम, चेन्नई | चल रही है |
19 | 298 / एमएटी / 13-14 | कम वेग प्रभाव व्यवहार और संपीड़न - बाद में प्रभावित प्लेटों के लिए टुकड़े टुकड़े में समग्र प्लेटों की शक्ति | डॉ। एन राजेश मथिवानन | पीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 100 फीट रिंग रोड, बीएसके- III स्टेज, बैंगलोर | चल रही है |
वैज्ञानिक कम्प्यूटिंग
अनु क्रमांक। | परियोजना नहीं। | शीर्षक | प्रारंभ होने की तिथि | समापन की तिथि | मुख्य जाँचकर्ता | संस्थान | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 / अनुसूचित जाति / 12-13 | सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शनल मेमोरी सिस्टम का उपयोग करके मल्टी-कोर सिस्टम के लिए एक कुशल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का विकास | 13 मई | 16 मई | डॉ। सत्यप्रिय | प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, पटना | चल रही है |
2 | 282 / अनुसूचित जाति / 12-13 | अंतरिक्ष आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली के लिए एल्गोरिदम का विकास | 13 मार्च | 15 मार्च | डॉ। वी। संबाशिवराव | पीई एसआईटी, बैंगलोर | चल रही है |
हाइड्रोडायनामिक पैनल
अनु क्रमांक। | परियोजना नहीं। | शीर्षक | प्रारंभ होने की तिथि | समापन की तिथि | मुख्य जाँचकर्ता | संस्थान | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 / एच वाई डी / 12-13 | शैलो और प्रतिबंधित पानी में जहाजों पर प्रवाह गणना का अनुप्रयोग | 13 मई | 16 मई | श्री एम। प्रेमचंद | भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम - 530005 | चल रही है |
2 | 280/एच वाई डी /12-13 | उच्च गति अनुप्रयोगों के लिए प्रोपेलर और नियंत्रण सतहों का अनुकूलन विश्लेषण और अनुकूलन | 13 मार्च | 15 मार्च | डॉ। वी। अनंत सुब्रमण्यन | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई | चल रही है |
3 | 299/ एच वाई डी /13-14 | पानी के नीचे अनुप्रयोगों के लिए सीएफ डी दृष्टिकोण द्वारा अशांत सीमा परत में ध्वनिक दीवार दबाव स्पेक्ट्रा | 13 जुलाई | 15 जुलाई | प्रो। एस के भट्टाचार्य, प्रोफेसर | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई | चल रही है |
महासागर पर्यावरण पैनल
अनु क्रमांक। | परियोजना नहीं। | शीर्षक | प्रारंभ होने की तिथि | समापन की तिथि | मुख्य जाँचकर्ता | संस्थान | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 / ओ ई / 12-13 | भारत के तटीय क्षेत्र में सतह के तापमान के उलट होने का मानचित्रण | 13 मार्च | 15 मार्च | डॉ। टी। पंकजाक्षन | राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। डोना पाउला, गोवा | चल रही है |
2 | 279 / ओ ई / 12-13 | पानी के भीतर दृश्यता और ऑप्टिकल गुण | 13 जून | 15 जून | डॉ। टी। सुरेश | राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, डोना पाउला, गोवा | चल रही है |
सोनार सिग्नल व्यवहार पैनल
अनु क्रमांक। | परियोजना नहीं। | शीर्षक | प्रारंभ होने की तिथि | समापन की तिथि | मुख्य जाँचकर्ता | संस्थान | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 / एसएसबी / 12-13 | ध्वनि अंडरवाटर का पता लगाने और दिशा खोजने के लिए "नोवल सेंसर का डिजाइन और कार्यान्वयन।" | 13 जनवरी | 15 जनवरी | डॉ। पी। कार्तिक, एसोसिएट प्रोफेसर | के.एस. स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बैंगलोर | चल रही है |
2 | 283 / एसएसबी / 12-13 | पानी के नीचे ध्वनिक सेंसर नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल स्टैक का डिजाइन और विकास | 13 मई | 16 मई | डॉ। ए.वी. बाबू | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, एन आई टीसी कैंपस (पोस्ट), कालीकट | चल रही है |
3 | 285 / एसएसबी / 12-13 | न्यूरो-स्पेस-मैपिंग का उपयोग करके एसडीआर प्रदर्शन पर घिरे हुए एंटेना के प्रभाव का अध्ययन | 13 मार्च | 16 मार्च | डॉ। रवीन्द्र के मिश्रा | बरहमपुर विश्वविद्यालय भांजा बिहार, बेरहामपुर | चल रही है |
4 | 295/ एसएसबी /12-13 | सटीक वस्तु मान्यता के लिए पानी के नीचे छवियों के अनुकूली संवर्धन के लिए बुद्धिमान प्रणाली | मार्च 13 | मार्च 16 | डॉ। एम.एम. राम्या | हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ओएमआर, पाडुर, चेन्नई | चल रही है |
5 | 296 / एसएसबी / 12-13 | केवल ग्रिड निष्क्रिय पानी के नीचे लक्ष्य ट्रैकिंग समस्या में आवेदन के साथ विरल ग्रिड क्वाडरेचर फ़िल्टर | 13 जुलाई | 16 जुलाई | डॉ। शोवनभामिक | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना |
मरीन सिस्टम पैनल
अनु क्रमांक। | परियोजना नहीं। | शीर्षक | प्रारंभ होने की तिथि | समापन की तिथि | मुख्य जाँचकर्ता | संस्थान | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 / मार्च / 12-13 | एमई एम एफईटी (माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर) हाइड्रोफोन चरण I - डिजाइन, विश्लेषणात्मक मॉडलिंग और सिमुलेशन | 12 अक्टूबर | 13 अक्टूबर | डॉ। सयानुपीमिडिघंतम | पीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 100 फीट रिंग रोड, बीएसके III एसटीजी, बैंगलोर | चल रही है |
2 | 263 / मार्च / 12-13 | ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल ( एयू वी) / ऑटोनॉमस अंडरवाटर ग्लाइडर (एयू जी ) के लिए एक वैरिएबल बोयेंसी इंजन का डिजाइन | 12 अक्टूब | 14 अक्टूबर | डॉ। आर शर्मा | आईआईटी मद्रास, चेन्नई | चल रही है |
3 | 272 / मार्च / 12-13 | एक चुपके जहाज में सुपरस्ट्रक्चर के क्वियर पैनल्स के लिए मॉडल स्थानीयकरण का उपयोग | 13 जून | 15 जून | डॉ। शक्ति एस गुप्ता | आईआईटी कानपुर, कानपुर | |
4 | 273 / मार्च / 12-13 | एक मनाया पानी के नीचे शोर के आंतरायिक संचार के लिए एक पॉपअप एंटीना प्रणाली का डिजाइन और जो अन्यथा डूबा रहता है | 13 मई | 15 मई | डॉ। टी असोकन | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई | चल रही है c |
5 | 286 / मार्च / 12-13 | हार्बर सुरक्षा संचालन के लिए एक स्वायत्त उभयचर वाहन का डिजाइन और विकास | 13 फरवरी | 15 फरवरी | डॉ। के। गोपालकृष्ण | जैन विश्वविद्यालय, जिला, कर्नाटक | चल रही है |
6 | 294 / मार्च / 12-13 | हार्डवेयर का विकास और वास्तविक समय के बाद पथ का कार्यान्वयन और सहकारी गति नियंत्रण एल्गोरिदम स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों के लिए | 13 मई | 16 मई | डॉ। बिद्याधरसुबुधि | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, राउरकेला |